Na dobry początek postanowiłem podzielić się z Wami moją listą płatnych dobrych SeoKatalogów. Baza NIE zawiera wszystkich dostępnych płatnych katalogów, jednak takie które dodały kilkukrotnie moje wpisy, tak więc w chwili publikacji w ciągu 2-3 dni wpisy są dodawane do nich wpisy. Nie sugerowałem się tylko PageRangiem katalogów stąd są w spisie również takie z PR0 jednak posiadają w miarę dobry BL bądź site, dlatego zdecydowałem się je również zamieścić.
Koszt dodania do wszystkich katalogów to ok. 260 zł to i dużo i mało, patrząc na to – że poniższa lista katalogów stanowi ok. 70% polskich katalogów w sieci do których naprawdę warto dodać wpisy to chyba nie aż tak dużo.
Jeżeli komuś się przyda, to bardzo się cieszę – zachęcam również do dodania komentarza, że lista się przydała – jeżeli będzie duże zainteresowanie będę co jakiś czas przedstawiać zaktualizowaną listę. Czy byłoby też zainteresowanie darmowymi DOBRYMI katalogami? Jest w sieci kilka już takich list, stąd nie wie czy kogoś by to interesowało. Ale to już poczekam na Wasz odzew.
| ID | Katalog | Kwota SMS | PR | Site | BL |
| 1. | http://1seo.pl | 2,44 zł | 3 | 2240 | 12725 |
| 2. | http://2seo.pl | 2,44 zł | 3 | 2640 | 14014 |
| 3. | http://4seo.eu | 2,44 zł | 4 | 300 | 12150 |
| 4. | http://add-site.pl | 2,44 zł | 0 | 355 | 118 |
| 5. | http://an-tique.eu | 2,44 zł | 0 | 810 | 428 |
| 6. | http://avaible.pl | 2,44 zł | 0 | 823 | 646 |
| 7. | http://best-100.pl | 2,44 zł | 0 | 350 | 251 |
| 8. | http://biznes-partner.com | 2,44 zł | 0 | 1180 | 107 |
| 9. | http://catch-me.pl | 2,44 zł | 0 | 2060 | 113 |
| 10. | http://cej.pl | 1,22 zł | 0 | 442 | 5960 |
| 11. | ZBANOWANY http://elsto.pl | 4,88 zł | 4 | 485000 | 86539 |
| 12. | http://e-polskiefirmy.pl | 3,66 zł | 3 | 458 | 1037 |
| 13. | http://e-webkatalog.pl | 3,66 zł | 3 | 2330 | 7548 |
| 14. | http://firm-katalog.pl | 6,10 zł | 0 | 601 | 830 |
| 15. | http://fgz.pl | 1,22 zł | 0 | 150 | 871 |
| 16. | http://full-set.pl | 2,44 zł | 0 | 4320 | 103 |
| 17. | http://i2e.pl | 1,22 zł | 1 | 513 | 447 |
| 18. | http://kapliczka.eu | 2,44 zł | 0 | 130 | 590 |
| 19. | http://katalog.gazeta.pl | 7,32 zł | 6 | 20100 | 96247 |
| 20. | http://katalog.szperaj.pl | 2,44 zł | 4 | 14000 | 1579 |
| 21. | http://katalogstron.de | 2,44 zł | 2 | 974 | 12123 |
| 22. | http://kk2.pl | 3,66 zł | 3 | 666 | 1846 |
| 23. | http://komersja.com.pl | 1,22 zł | 1 | 8550 | 1058 |
| 24. | http://komunistyczny.pl | 2,44 zł | 0 | 1830 | 140 |
| 25. | http://ksiegastron.pl | 2,44 zł | 0 | 1750 | 74 |
| 26. | http://linkownia.eu | 2,44 zł | 0 | 567 | 165 |
| 27. | http://maksymalnie.pl | 3,66 zł | 0 | 1270 | 282 |
| 28. | http://masztu.pl | 3,66 zł | 3 | 864 | 1289 |
| 29. | http://naszasprawa.pl | 2,44 zł | 0 | 1660 | 269 |
| 30. | http://odporny.com | 1,22 zł | 0 | 621 | 585 |
| 31. | http://ogarnij.pl | 2,44 zł | 0 | 443 | 870 |
| 32. | http://oor.pl | 1,22 zł | 0 | 390 | 592 |
| 33. | http://pikaczu.pl | 2,44 zł | 3 | 1210 | 19035 |
| 34. | http://siim.pl | 1,22 zł | 0 | 283 | 242 |
| 35. | http://silesia-24.pl | 2,44 zł | 0 | 423 | 484 |
| 36. | http://site-base.pl | 2,44 zł | 0 | 1140 | 93 |
| 37. | http://strefa-51.pl | 2,44 zł | 0 | 1100 | 85 |
| 38. | http://tropiciel.eu | 2,44 zł | 0 | 276 | 662 |
| 39. | http://ultra-violet.pl | 2,44 zł | 0 | 1370 | 83 |
| 40. | http://web-agent.pl | 2,44 zł | 0 | 950 | 78 |
| 41. | http://wfu.pl | 1,22 zł | 0 | 1180 | 752 |
| 42. | http://whg.pl | 1,22 zł | 0 | 135 | 237 |
| 43. | http://wosinska.pl | 3,66 zł | 4 | 453000 | 41932 |
| 44. | http://akem.pl | 1,22 zł | 1 | 92500 | 2285 |
| 45. | http://alik.com.pl | 2,44 zł | 2 | 2200 | 5274 |
| 46. | http://amfibia.com.pl | 2,44 zł | 3 | 220 | 5167 |
| 47. | http://baciarek.pl | 2,44 zł | 2 | 5880 | 8631 |
| 48. | http://balticdir.eu | 2,44 zł | 1 | 1010 | 464 |
| 49. | http://cdk.pl | 2,44 zł | 3 | 1650 | 1957 |
| 50. | http://chromowany.pl | 1,22 zł | 3 | 759 | 2802 |
| 51. | http://chrysler-lemon.com | 1,22 zł | 4 | 2340 | 9207 |
| 52. | http://ciach.org | 2,44 zł | 0 | 625 | 184 |
| 53. | http://cool.com.pl | 2,44 zł | 1 | 2340 | 13139 |
| 54. | http://cybernoc.com.pl | 2,44 zł | 3 | 3010 | 3670 |
| 55. | http://davidtabore.com | 1,22 zł | 2 | 773 | 8267 |
| 56. | http://directory.pc.pl | 2,44 zł | 2 | 1610 | 531 |
| 57. | http://diwo.pl | 1,22 zł | 0 | 2150 | 159 |
| 58. | http://dodaj-strone.com.pl | 1,22 zł | 4 | 11000 | 14569 |
| 59. | http://dryn.pl | 3,66 zł | 2 | 346 | 278 |
| 60. | http://www.ebkt.pl | 2,44 zł | 3 | 15 | 10825 |
| 61. | http://www.fgw.pl | 2,44 zł | 4 | 1440 | 4547 |
| 62. | http://www.gkatalog.pl | 1,22 zł | 3 | 8160 | 6889 |
| 63. | http://www.googi.pl | 2,44 zł | 4 | 3840 | 19774 |
| 64. | http://www.hardpan.net | 1,22 zł | 2 | 255 | 10419 |
| 65. | http://www.hoge.pl | 2,44 zł | 3 | 365 | 5328 |
| 66. | http://www.hsn.com.pl | 2,44 zł | 3 | 267 | 7301 |
| 67. | http://www.innowacyjny.com.pl | 2,44 zł | 2 | 238 | 2145 |
| 68. | http://www.inwestycjeodadoz.pl | 1,22 zł | 3 | 532 | 1354 |
| 69. | http://www.iven.pl | 3,66 zł | 2 | 1710 | 468 |
| 70. | http://www.johnsey.org | 3,66 zł | 4 | 411 | 674 |
| 71. | http://www.just-cuz.com.pl | 2,44 zł | 2 | 866 | 14639 |
| 72. | http://www.katalog.seo4net.pl | 1,22 zł | 3 | 6160 | 12814 |
| 73. | http://www.katalog.szczecin.us | 2,44 zł | 3 | 2960 | 10075 |
| 74. | http://www.katalog.wzrost.com | 1,22 zł | 3 | 2650 | 6940 |
| 75. | http://www.katalog2.pl | 2,44 zł | 1 | 1960 | 508 |
| 76. | http://www.katalogstronseo.info | 1,22 zł | 0 | 285 | 1091 |
| 77. | http://www.katalogujemy.pl | 2,44 zł | 0 | 239 | 431 |
| 78. | http://www.keneng-xinhua.com | 1,22 zł | 2 | 1780 | 9299 |
| 79. | http://www.kicek.pl | 3,66 zł | 1 | 541 | 358 |
| 80. | http://www.les.org.pl | 2,44 zł | 4 | 480 | 277 |
| 81. | http://www.lijo.pl | 2,44 zł | 3 | 7610 | 3919 |
| 82. | http://www.linkuj.biz | 2,44 zł | 0 | 274 | 294 |
| 83. | http://www.living-proof.us | 2,44 zł | 4 | 3630 | 21394 |
| 84. | http://www.magiczna-kula.pl | 2,44 zł | 3 | 655 | 1631 |
| 85. | http://www.mocarny.pl | 3,66 zł | 3 | 594 | 798 |
| 86. | http://www.mx.com.pl | 2,44 zł | 3 | 1450 | 5222 |
| 87. | http://www.nanocofc.org | 1,22 zł | 3 | 1410 | 7732 |
| 88. | http://www.naszestrony.com.pl | 2,44 zł | 0 | 1720 | 969 |
| 89. | http://www.netlaw.pl | 2,44 zł | 4 | 263 | 18211 |
| 90. | http://www.otwartykatalog.net | 2,44 zł | 0 | 100 | 321 |
| 91. | http://www.pikam.pl | 0,61 zł | 2 | 1020 | 451 |
| 92. | http://www.plexus.pl | 2,44 zł | 2 | 2920 | 8171 |
| 93. | http://www.polski-katalog.pl | 1,22 zł | 0 | 374 | 870 |
| 94. | http://www.seoindexer.pl | 2,44 zł | 3 | 1910 | 5941 |
| 95. | http://www.seokatalog.net | 1,22 zł | 0 | 169 | 183 |
| 96. | http://www.seowiec.pl | 2,44 zł | 3 | 637 | 711 |
| 97. | http://www.sfinskacrew.com | 1,22 zł | 4 | 7450 | 9441 |
| 98. | http://www.sznurki.net | 1,22 zł | 4 | 4420 | 8344 |
| 99. | http://www.twardy.biz | 2,44 zł | 3 | 232 | 903 |
| 100. | http://www.twojewpisy.pl | 2,44 zł | 0 | 303 | 6186 |
| 101. | http://www.urbo.biz | 2,44 zł | 1 | 1080 | 3842 |
| 102. | http://www.vn.com.pl | 2,44 zł | 2 | 993 | 4916 |
| 103. | http://www.wally.pl | 2,44 zł | 2 | 1930 | 1169 |
| 104. | http://www.webdir.com.pl | 1,22 zł | 2 | 580 | 1143 |
| 105. | http://www.webdirectory.pl | 2,44 zł | 3 | 135 | 7387 |
| 106. | http://www.web-serwis.pl | 1,22 zł | 0 | 4310 | 420 |
| 107. | http://www.winko.net.pl | 2,44 zł | 3 | 7160 | 18615 |
| 108. | http://www.wzrost.net | 1,22 zł | 3 | 2370 | 10425 |
| 109. | http://wzh.pl | 1,22 zł | 0 | 728 | 1037 |
| 110. | http://zcg.pl | 1,22 zł | 0 | 5160 | 2193 |
| 111. | http://www.zamieszczaj.com | 3,66 zł | 3 | 133 | 448 |
| 112. | http://www.zielonykatalog.net | 2,44 zł | 3 | 1180 | 1428 |
| 113. | http://zakazani.pl | 2,44 zł | 3 | 2480 | 2204 |
